Alamo Gris | 513 | Bosques del Sol | 218.04 | 135.35 | P2, R3, B2.5 | $1,069,600 |
Ave Alamo Amarillo | 529 | Bosques del Sol | 190.61 | 135.35 | P2, R3, B2.5, TV | $1,057,300 |
Cerrada Camino Viejo | 965 | Camino Viejo | 154.00 | 100.48 | P2, R3, B1.5 | $692,800 |
Cerrada Camino Viejo | 989 | Camino Viejo | 152.92 | 88.60 | P2, R3, B1.5 | $646,300 |
Cerrada La Diligencia | 920 | Camino Viejo | 154.00 | 79.00 | P2, R2, B1.5 | $675,500 |
Cerrada La Diligencia | 925 | Camino Viejo | 154.00 | 88.60 | P2, R3, B1.5 | $709,400 |
Cerrada La Diligencia | 936 | Camino Viejo | 154.00 | 79.44 | P2, R2, B1 | $713,100 |
Cerrada La Diligencia | 944 | Camino Viejo | 154.00 | 88.60 | P2, R3, B1.5 | $777,600 |
Cerrada La Posta | 907 | Camino Viejo | 167.77 | 99.32 | P2, R3, B2.5 | $1,000,400 |
Ave Clarevot | 1911 | Hda de los Portales, 2a Sec | 140.00 | 46.00 | P1, R2, B1 | $260,000 |
Hacienda Montelirio | 1771 | Hda de los Portales, 2a Sec | 151.43 | 34.60 | P1, R1, B1 | $194,500 |
Priv Hda Tekit | 1961 | Hda de los Portales, 2a Sec | 140.00 | 34.00 | P1, R1, B1 | $177,200 |
Ave Casa Grande | 1801 | Hda de los Portales, 3a Sec | 158.84 | 34.00 | P1, R1, B1 | $182,500 |
Ave Casa Grande | 1873 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 34.00 | P1, R2, B1 | $165,500 |
Ave De Gandul | 1798 | Hda de los Portales, 3a Sec | 161.96 | 48.00 | P1, R2, B1 | $155,400 |
Ave La Cabaña | 1849 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 60.00 | P1, R3, B1 | $233,600 |
Ave La Cabaña | 1862 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 60.00 | P1, R3, B1 | $241,100 |
Ave La Cabaña | 1884 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 60.00 | P1, R3, B1 | $255,300 |
Ave Montes de León | 1744 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 48.00 | P1, R2, B1 | $157,200 |
Ave Montes de León | 1753 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 48.00 | P1, R2, B1 | $211,400 |
Ave Montes de León | 1795 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 48.00 | P1, R2, B1 | $292,200 |
Ave Montes de León | 1921 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 48.00 | P1, R2, B1 | $214,700 |
Ave. Montes | 1960 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 60.04 | P1, R3, B1 | $297,500 |
Priv Hda Altos Reyes | 1849 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 61.00 | P2, R2, B1.5 | $367,500 |
Priv Hda Altos Reyes | 1884 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 61.00 | P2, R2, B1.5 | $346,400 |
Priv Hda Atalaya Baja | 1879 | Hda de los Portales, 3a Sec | 123.48 | 70.00 | P2, R2, B1.5 | $302,500 |
Silet | 1898 | Hda de los Portales, 3a Sec | 183.94 | 48.00 | P1, R2, B1 | $273,600 |
Tablante | 1489 | Hda de los Portales, 3a Sec | 144.53 | 48.00 | P1, R2, B1 | $189,000 |
Ave Hda Mezquite Gordo | 2525 | Hda de los Portales, 4a Sec | 126.33 | 34.00 | P1, R1, B1 | $177,500 |
Ave Hda Guaname | 1938 | Hda de los Portales, 5a Sec | 120.05 | 34.00 | P1, R1, B1 | $203,500 |
Ave Calle de la Laguna | 63 | Las Garzas | 152.00 | 105.00 | P2, R3, B1.5 | $917,300 |
Ave De las Garza | 2531 | Las Garzas | 150.00 | 105.00 | P2, R3, B1.5 | $731,100 |
Ave Alejandra | 3144 | Las Magdalenas | 120.00 | 48.78 | P1, R2, B1 | $288,000 |
Ave Alejandra | 3156 | Las Magdalenas | 120.00 | 48.78 | P1, R2, B1 | $288,000 |
Ave Alejandra | 3164 | Las Magdalenas | 120.00 | 48.78 | P1, R2, B1 | $288,000 |
Ave Alejandra | 3188 | Las Magdalenas | 120.00 | 48.78 | P1, R2, B1 | $288,000 |
Cerrada Real Cachanilla | 103 | Real del Sol | 151.91 | 132.70 | P2, R3, B2.5 | $1,031,200 |
Ave Bernedo | 1041 | Residencial Barcelona | 177.38 | 74.70 | P2, R2, B1.5 | $602,500 |
Ave Guell | 1984 | Residencial Barcelona | 135.00 | 60.00 | P1, R3, B1 | $510,000 |
Ave Guell | 1994 | Residencial Barcelona | 135.00 | 60.00 | P1, R3, B1 | $494,400 |
Ave Picasso | 2063 | Residencial Barcelona | 135.00 | 60.00 | P1, R3, B1 | $481,300 |
Batllo | 1024 | Residencial Barcelona | 135.00 | 60.00 | P1, R3, B1 | $470,200 |
Batllo | 1084 | Residencial Barcelona | 135.00 | 60.00 | P1, R2, B1 | $459,000 |
Bisbe | 1140 | Residencial Barcelona | 135.00 | 73.00 | P2, R2, B1.5 | $540,600 |
Cerrada Goya | 1125 | Residencial Barcelona | 135.00 | 87.00 | P2, R3, B1.5 | $578,200 |
Priv. Figueres | 1860 | Residencial Barcelona | 135.00 | 87.00 | P1, R3, B1.5 | $591,500 |
Priv. Figueres | 1895 | Residencial Barcelona | 135.00 | 87.00 | P2, R3, B1.5 | $640,500 |
Privada Calvel | 1896 | Residencial Barcelona | 135.00 | 73.00 | P2, R2, B1.5 | $497,200 |
Privada Eresma | 1861 | Residencial Barcelona | 135.00 | 87.00 | P1, R3, B1.5 | $482,600 |
Ave Alatri | 1285 | Residencial Gran Venecia II | 120.06 | 68.99 | P2, R2, B1.5 | $490,900 |
Boulevard Toscana | 3560 | Residencial La Toscana | 404.26 | 213.20 | P2, R3, B2.5, CS | $2,071,500 |
Mayor | 568 | Residencial Puerta de Alcalá | 200.00 | 133.35 | P2, R3, B2.5 | $1,114,100 |
Ave Benizar | 3617 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 141.75 | 79.76 | P2, R2, B1.5 | $581,100 |
Ave Benizar | 3618 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 148.50 | 86.72 | P2, R3, B1.5 | $468,500 |
Ave Benizar | 3676 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 148.50 | 87.00 | P2, R3, B1.5 | $481,700 |
Ave Benizar | 3690 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 148.50 | 87.00 | P2, R3, B1.5 | $512,800 |
Ave Buleria | 64 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 135.00 | 87.00 | P2, R3, B1.5 | $481,700 |
Ave Loarre | 3643 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 141.50 | 84.00 | P2, R2, B1.5 | $493,200 |
Gibralfaro | 274 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 135.00 | 60.07 | P1, R3, B1 | $462,800 |
Villademoros | 331 | Residencial Sevilla, 2a Sec | 141.75 | 79.76 | P2, R2, B1.5 | $493,200 |
Ave Montes Kenia | 3876 | Villa del Cedro Residencial | 135.00 | 72.00 | P2, R2, B1.5 | $453,900 |
Ave Sierra de Alcaraz | 3851 | Villa del Cedro Residencial | 135.00 | 69.00 | P2, R2, B1.5 | $447,400 |
Sierra de Moncayo | 20 | Villa del Cedro Residencial | 181.88 | 68.98 | P2, R2, B1.5 | $494,000 |
Taurus | 18 | Villa del Cedro Residencial | 181.88 | 69.00 | P2, R2, B1.5 | $526,700 |
Ave Arafo | 2707 | Villa Las Lomas | 187.30 | 68.00 | P2, R2, B1.5 | $411,900 |
Ave Belmez | 863 | Villa Las Lomas | 120.06 | 50.25 | P1, R2, B1 | $254,600 |
Ave Belmez | 878 | Villa Las Lomas | 233.97 | 50.25 | P1, R2, B1 | $345,000 |
Ave Cunit | 838 | Villa Las Lomas | 120.06 | 50.25 | P1, R2, B1 | $263,400 |
Ave Galarrosa | 678 | Villa Las Lomas | 120.06 | 48.34 | P1, R2, B1 | $204,200 |
Ave Galarrosa | 688 | Villa Las Lomas | 120.06 | 48.34 | P1, R2, B1 | $242,300 |
Ave Prado del Rey | 873 | Villa Las Lomas | 120.06 | 49.56 | P1, R2, B1 | $220,200 |
Ave Puentedey | 2707 | Villa Las Lomas | 162.00 | 70.00 | P1, R2, B1 | $332,000 |
Melilla | 2804 | Villa Las Lomas | 120.06 | 70.00 | P2, R2, B1.5 | $307,000 |
Ave Gamay | 1936 | Villa Mediterránea, 2a Etapa | 138.75 | 92.90 | P2, R3, B1.5 | $789,200 |
Ave Graciano | 1974 | Villa Mediterránea, 2a Etapa | 237.80 | 103.65 | P2, R3, B1.5 | $993,600 |
Ave Listan | 1951 | Villa Mediterránea, 2a Etapa | 237.80 | 103.65 | P2, R2, B2.5 | $943,200 |
Ave Malvasia | 1880 | Villa Mediterránea, 2a Etapa | 128.65 | 72.72 | P2, R2, B1.5 | $577,000 |
Ave Malvasia | 1891 | Villa Mediterránea, 2a Etapa | 127.10 | 72.72 | P2, R2, B1.5 | $611,600 |
Ave Creta | 457 | Villa Residencial Casa Magna | 120.06 | 48.30 | P1, R2, B1 | $245,000 |
Privada Portofino | 693 | Villa Residencial Casa Magna | 132.30 | 89.42 | P2, R3, B1.5 | $570,100 |
Ave Isaba | 672 | Villa Residencial del Prado, 2a Etapa | 120.06 | 62.15 | P2, R2, B1.5 | $308,700 |
Ave Lanzarote | 760 | Villa Residencial del Prado, 2a Etapa | 120.06 | 68.00 | P2, R2, B1.5 | $386,100 |
Cerrada Trujillo Sur | 499 | Villa Residencial del Prado, 2a Etapa | 200.60 | 58.70 | P2, R2, B1.5 | $357,000 |
Ave Assis | 1141 | Villa Residencial Venecia | 120.06 | 70.00 | P2, R2, B1.5 | $504,000 |
Ave Bedar | 165 | Villas Lomas Altas | 120.06 | 50.25 | P1, R2, B1 | $245,000 |
Ave Belmonte | 88 | Villas Lomas Altas | 120.06 | 50.00 | P1, R2, B1 | $182,900 |
Lerate | 2701 | Villas Lomas Altas | 175.94 | 46.40 | P1, R2, B1 | $190,800 |
Liesa | 2838 | Villas Lomas Altas | 153.00 | 46.40 | P1, R2, B1 | $223,100 |
Entradas populares
-
Cerrada Camino Viejo 965 Camino Viejo 154.00 100.48 P2, R3, B1.5 $692,800 Cerrada Camino Viejo 9...
-
CASA 3 RECAMARAS. 2.5 BAÑOS 151.91 TERRENO 132.70 CONSTRUCCION. FRENTE AL PARQUE. SEGURIDAD LAS 24 HORAS. PUEDES OFERTAR. CEL. 68...
-
CASA EN ESQUINA EN RESIDENCIAL ANDALUCIA CERCA DE CENTROS COMERCIALES. RIVOLI # 1034 RESIDENCIAL ANDALUCIA ...
-
Boulevard Toscana 3560 Residencial La Toscana 404.26 213.20 P2, R3, B2.5, CS $2,071,500
-
SEGOVIA RESIDENCIAL Cargado originalmente por asesor.certificado TERR. 140 M2 CONST. 108 M2 DISTRIBUCION: Planta baja : Sala, cocina, co...
-
VALOR AVALUO ENTREGADO COLONIA DOMICILIO (Calle) # NO CTO NIV 170,000.00 ANGELES DE PUEBLA ...
-
Calle Núm Ext. Fraccionamiento o Colonia Sup Lote Mts. 2 Sup Const Mt. 2 Descripción Precio de Venta A...
-
ATECA 21 VILLA LOMAS ALTAS $ 246,000.00 HACIENDA LOS OLIVOS 2161 HACIENDA DE LOS PORTALES ...
-
120 DE TERRENO. 38 DE CONSTRUCCION. CEL. 686-100-45-45 asesorcertificado777@gmail.com
jueves, 23 de diciembre de 2010
INVIERTE EN ESTAS CASAS PUEDES OFERTAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario