120 DE TERRENO.
38 DE CONSTRUCCION.
CEL. 686-100-45-45
asesorcertificado777@gmail.com
Entradas populares
-
Cerrada Camino Viejo 965 Camino Viejo 154.00 100.48 P2, R3, B1.5 $692,800 Cerrada Camino Viejo 9...
-
CASA 3 RECAMARAS. 2.5 BAÑOS 151.91 TERRENO 132.70 CONSTRUCCION. FRENTE AL PARQUE. SEGURIDAD LAS 24 HORAS. PUEDES OFERTAR. CEL. 68...
-
CASA EN ESQUINA EN RESIDENCIAL ANDALUCIA CERCA DE CENTROS COMERCIALES. RIVOLI # 1034 RESIDENCIAL ANDALUCIA ...
-
Boulevard Toscana 3560 Residencial La Toscana 404.26 213.20 P2, R3, B2.5, CS $2,071,500
-
SEGOVIA RESIDENCIAL Cargado originalmente por asesor.certificado TERR. 140 M2 CONST. 108 M2 DISTRIBUCION: Planta baja : Sala, cocina, co...
-
VALOR AVALUO ENTREGADO COLONIA DOMICILIO (Calle) # NO CTO NIV 170,000.00 ANGELES DE PUEBLA ...
-
Calle Núm Ext. Fraccionamiento o Colonia Sup Lote Mts. 2 Sup Const Mt. 2 Descripción Precio de Venta A...
-
ATECA 21 VILLA LOMAS ALTAS $ 246,000.00 HACIENDA LOS OLIVOS 2161 HACIENDA DE LOS PORTALES ...
-
120 DE TERRENO. 38 DE CONSTRUCCION. CEL. 686-100-45-45 asesorcertificado777@gmail.com
jueves, 30 de diciembre de 2010
miércoles, 29 de diciembre de 2010
INVIERTE EN ESTA HERMOSA CASA EN REAL DEL SOL PUEDES OFERTAR.
CASA 3 RECAMARAS.
2.5 BAÑOS
151.91 TERRENO
132.70 CONSTRUCCION.
FRENTE AL PARQUE.
SEGURIDAD LAS 24 HORAS.
PUEDES OFERTAR.
CEL. 686-100-45-45
asesorcertificado777@gmail.com
2.5 BAÑOS
151.91 TERRENO
132.70 CONSTRUCCION.
FRENTE AL PARQUE.
SEGURIDAD LAS 24 HORAS.
PUEDES OFERTAR.
CEL. 686-100-45-45
asesorcertificado777@gmail.com
martes, 28 de diciembre de 2010
INVIERTE EN ESTAS CASAS SOLO POR CREDITO INFONAVIT.
VALOR AVALUO ENTREGADO | COLONIA | DOMICILIO (Calle) | # | NO CTO | NIV |
170,000.00 | ANGELES DE PUEBLA | AV. OCUYUCAN | 761 | 1 | 1 |
204,000.00 | ANGELES DE PUEBLA | 5 DE MAYO | 413 | 2 | 1 |
231,000.00 | ANGELES DE PUEBLA | YOTEPEC | 432 | 2 | 1 |
253,000.00 | ANGELES DE PUEBLA | SOLTEPEC | 501 | 2 | 1 |
394,700.00 | BAJA CALIFORNIA | SANTO TOMAS | 2547 | 2 | 1 |
237,000.00 | BAJA MARINA | PUERTO PROGRESO SUR | 569 | 2 | 1 |
132,000.00 | CASA DIGNA | DECISION | 2795 | 1 | 1 |
139,000.00 | COLORADO | EJIDO PIEDRAS NEGRAS | 4268 | 1 | 1 |
111,000.00 | CONDOR | DE LAS GOLONDRINAS | 3532 | 2 | 1 |
211,000.00 | DESARROLLO URBANO MEXICALI | RIO BRAVO | 2213 | 2 | 1 |
130,000.00 | EL CONDOR | COLIBRIES | 3455 | 2 | 1 |
145,000.00 | EL CONDOR | DE LOS CARDENALES | 3417 | 2 | 2 |
152,000.00 | EL CONDOR | CALLE 13 | 2157 | 2 | 1 |
111,000.00 | EL CONDOR | COLIBRIES | 3486-B | 2 | 1 |
190,000.00 | EL CONDOR | GOLONDRINAS | 3493 | 2 | 1 |
186,000.00 | EL CONDOR | SUCHIATE | 3410 | 2 | 1 |
166,000.00 | EL CONDOR PROMOCION LOMAS DE MEXICALI FRACC EL CONDOR | AV RIO CHAMPOTON SUR | 3444-B | ||
195,958.40 | EL CONDR | DE LOS FAISANES | 3132 | 2 | 2 |
203,000.00 | EL PAPAGO | SERIS | 1863 | 2 | 1 |
244,000.00 | ESPERANZA AGRICOLA | CONDOMINIO ESPERANZA AGRICOLA II | 18 | 2 | 1 |
250,000.00 | ESPERANZA AGRICOLA | CONDOMINIO ESPERANZA AGRICOLA II | 9 | 2 | 2 |
196,000.00 | FINCA LOS JAZMINEZ | ALEAS | 889 | 2 | 1 |
164,000.00 | FINCA LOS JAZMINEZ | MALAGON | 772 | 2 | 1 |
204,000.00 | FRACC HACIENDA DE LOS PORTALES QUINTA SECCION | HACIENDA POLAXTLA | 2100 | 1 | 1 |
174,000.00 | FRACC HACIENDA DE LOS PORTALES SEGUNDA SECCION | AV PINTADO ALTO | 1969 | 1 | 1 |
246,000.00 | FRACC. MEXICALI | PASEO DE LA LAGUNA | 2010 | 2 | 1 |
190,000.00 | FUNDADORES | ROMUALDO C. OCHOA | 1862 | 3 | 1 |
209,000.00 | FUNDADORES | JESUS ARIAS | 3072 | 2 | 1 |
168,000.00 | FUNDADORES | JESUS ARIAS | 3133 | 1 | 1 |
190,000.00 | FUNDADORES | ANTONIO J. FLORES | 1615 | 2 | 1 |
154,000.00 | FUNDADORES | JESUS GULUARTE | 3073 | 1 | 1 |
191,000.00 | FUNDADORES | MANUEL SALGADO | 3174 | 2 | 1 |
139,000.00 | FUNDADORES | CARLOS G. ORTIZ | 3095 | 1 | 1 |
192,000.00 | FUNDADORES | COL | 3132 | 2 | 1 |
174,000.00 | FUNDADORES | LEONARDO G. RENTERIA | 3066 | 1 | 1 |
272,000.00 | HACEINDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION | BUJALMORO | 1976 | 3 | 1 |
236,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES | DE RAICES | 2288 | 2 | 1 |
163,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES | SANTA CRUZ | 1477 | 1 | 1 |
230,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES | LOS CUES | 2268 | 2 | 1 |
160,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES | MONROY | 1904 | 1 | 1 |
184,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SECCION | CASTILLEJA | 1967 | 1 | 1 |
183,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SECCION | PRIVADA FONTANAR | 1875 | 1 | 1 |
181,300.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SECCION | COLLERA | 1980 | 1 | 1 |
142,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES SEGUNDA SECCION | IBARBURU | 1950 | 1 | 1 |
159,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION | CUSIN | 1793 | 1 | 1 |
129,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION | LA MONTAÑESA | 116 | 1 | 1 |
108,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION | CHARACENA | 1936 | 1 | 1 |
159,000.00 | HACIENDA DE LOS PORTLES | EL MORTERO ESTE | 2256 | 2 | 1 |
155,000.00 | HACIENDA LA ENCANTADA | XALPA | 1349 | 1 | 1 |
229,000.00 | HACIENDA LOS PORTALES | XICALAHUATA | 1573 | 1 | 1 |
169,000.00 | HACIENDA LOS PORTALES | HACIENDA COAPA | 2037 | 1 | 1 |
169,000.00 | HARO BARNETTI | SEXTA | 1933 | 2 | 1 |
170,000.00 | LAS PALOMAS | BIOLOGOS | 2635 | 2 | 1 |
144,000.00 | LAS PALOMAS | BIOLOGOS NORTE | 2711 | ||
120,000.00 | LAS PALOMAS, DESARROLLO URBANO LAS PALOMAS PROMOCION LOS MANZANOS | PRESIDENTE L. ECHEVERRIA ALVAREZ | 2720, EDIFICIO 10 DEPTP 02 | 1 | 1 |
164,000.00 | LOS NARANJOS | JOAQUIN CARDOSO | 762 | 2 | 1 |
202,000.00 | LOS NARANJOS | JOAQUIN CARDOSO | 869 | 2 | 1 |
233,803.50 | LOS NARANJOS | DE LOS AZAHARES | 311 | 2 | 1 |
176,000.00 | MISION DE SAN FRANCISCO | MISION DOMINICA | 3769 | 1 | 1 |
126,000.00 | MISION DE SAN FRANCISCO JAVIER | MISION DOMINICA | 3788 | 1 | 1 |
127,000.00 | MISION DE SAN FRANCISCO JAVIER | MISION PITIQUI | 3704 | 1 | 1 |
117,000.00 | MISION DE SAN IGNACIO | PURISIMA | 3324 | 1 | 1 |
165,000.00 | MISION DEL ANGEL | DE LA ABADIA | 1358 | 1 | 1 |
102,000.00 | MISION SAN FRANCISCO JAVIER | MISION PITIQUI | 3618 | 1 | 1 |
119,000.00 | MISION SAN FRANCISCO JAVIER | MISION JESUITA | 3744 | ||
122000.00 | MISION SAN FRANCISCO JAVIER | MISION PIAROLA | 3784 | 1 | 1 |
171,900.00 | MISION SAN FRANCISCO JAVIER | MISION PENIHUAN | 3735 | 1 | 1 |
143,000.00 | MISION SAN IGNACIO | SAN QUINTIN | 3374 | 1 | 1 |
153,000.00 | MISION SAN IGNACIO | SAN QUINTIN | 3368 | 1 | 1 |
253,000.00 | MISION VIRREYES | SIERRA DE SAN LUIS | 2572 | 2 | 1 |
149,000.00 | MONARCA RESIDENCIAL | ANNABELLA | 218 | 2 | 1 |
207,000.00 | PALMAR DE SANTA ANITA | PRIVADA PALMAR DE THAR | 8 | 2 | 1 |
221,000.00 | PALMAR DE SANTA ANITA | DE KALAHARI | 40 | 3 | 1 |
134,098.50 | PALMAR DE SANTA ANITA | PALMAR DE SAHARA | 37 | 2 | 1 |
157,000.00 | PALMAR DE SANTA ANITA | PALMAR DE THAR | 16 | 3 | 1 |
216,000.00 | PAPAGO | PAI PAI | 1985 | ||
160,000.00 | PEDREGAL TURQUESA | ATACAMITA | 4560 | 1 | 1 |
113,000.00 | PORTICOS DEL VALLE | 34 | 2 | 1 | |
189,000.00 | PORTICOS DEL VALLE | AV PRIVADA EL PORTAL | 4 | ||
179,000.00 | PORTICOS DEL VALLE | PRIVADA EL QUINQUE | 5 | 2 | 1 |
127,000.00 | PORTICOS DEL VALLE | PRIVADA EL ADOBE | 16 | 2 | 1 |
172,000.00 | PORTICOS DEL VALLE | LA TEJA | 46 | 2 | 2 |
243,000.00 | PUERTA DEL SOL | OCASO | 514 | 2 | 1 |
226,000.00 | QUINTA DEL REY | FORMENTERA | 556 | 2 | 1 |
252,000.00 | QUINTA DEL REY | MONTALBO | 519 | 2 | 1 |
430,000.00 | QUINTA GRANADA | CASTELL DE FERRO | 659 | 2 | 2 |
249,500.00 | QUINTAS DEL REY | SITGES | 1950 | 1 | 1 |
249,500.00 | QUINTAS DEL REY | GUADAMUR | 594 | 2 | 1 |
272,000.00 | QUINTAS DEL REY | GANDIA | 222 | 2 | 1 |
258,500.00 | QUINTAS DEL REY | ESPINAR | 654 | 2 | 1 |
249,500.00 | QUINTAS DEL REY | SITGES | 1934 | 2 | 1 |
265,000.00 | REAL DEL RIO RESIDENCIAL | RIO CEA | 3279 | 2 | 1 |
210,000.00 | RESIDENCIAL DEL PRADO | MONTILLA | 335 | 1 | 1 |
225,200.00 | RESIDENCIAL EL DORADO SEGUNDA SECCION | CABRILLA | 133 | 2 | 1 |
169,000.00 | RESIDENCIAL MORARCAS | CALLE DIONE | 4032 | 1 | 1 |
173,000.00 | RESIDENCIAL QUINTA DEL REY | ALHAMA | 672 | 2 | 1 |
226,000.00 | RESIDENCIAL QUINTAS DEL REY | CUELLAR | 2408 | 1 | 1 |
218,000.00 | RESIDENCIAL QUINTAS DEL REY | CASTILLEJO | 632 | 1 | 1 |
162,000.00 | RESIDENCIAL QUNTA DEL REY | YEPES | 1921 | 2 | 1 |
114,000.00 | RESIDENCIAL SAN MIGUEL | VILLA GUADALUPE | 396 | ||
172,000.00 | RESIDENCIAL SAN MIGUEL | VILLA GUADALUPE | 395 | 1 | 1 |
117,000.00 | RESIDENCIAL SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA | JUCHITAN | 632 | 1 | 1 |
153,000.00 | RESIDENCIAL SANTA CRUZ | DOCEAVA | 2410 | 2 | 1 |
170,000.00 | SAN DIEGO DE ALCALA | VINALTA | 3535 | 2 | 1 |
132,000.00 | SANTA CRUZ | DOCEAVA | 2406 | ||
222,000.00 | SANTA SOFIA | RIO BUENO | 2457 | 2 | 1 |
191,000.00 | SOLIDARIDAD INFONAVIT | SAN AGUSTIN | 2568 | 2 | 1 |
198,000.00 | SOLIRADIDAD SOCIAL | FELIX ZULOAGA | 264 | ||
179,000.00 | VALLE DE LAS MISIONES | LAGUNA ESCONDIDA | 1010 | 1 | 1 |
213,000.00 | VALLE DE LAS MISIONES | ERENDINA | 957 | 2 | 1 |
128,000.00 | VALLE DE LAS MISIONES | VALLE RINCONADA | 1080 | 2 | 1 |
128,000.00 | VALLE DE LAS MISIONES | EJIDO PORVENIR | 1081 | 2 | 1 |
218,000.00 | VALLE DE LAS MISIONES | VALLE EL DESCANSO | 943 | 2 | 1 |
169,000.00 | VALLE DE LOS ANGELES | MIZAR | 352 | 1 | 1 |
140,000.00 | VALLE DE LOS ANGELES | SANTO DOMINGO | 199 | 1 | 1 |
164,000.00 | VALLE DE LOS ANGELES | CAPELIA | 272 | ||
108,000.00 | VALLE DE LOS ANGELES | CAPELIA | 269 | 1 | 1 |
151,000.00 | VALLE DE PUEBLA | MEXICAS | 111 | 1 | 1 |
157,000.00 | VALLE DE PUEBLA | MEXICAS | 66 | 1 | 1 |
230,000.00 | VALLE DE PUEBLA | TEPETATE | 3929 | 2 | 1 |
215,000.00 | VALLE DE PUEBLA | CASCADA ALTEPEXI | 3977 | 2 | 1 |
171,000.00 | VALLE DE PUEBLA | CALLE TAZAJO | 880 | 1 | 1 |
206,000.00 | VALLE DE PUEBLA | AMOZOC | 3585 | ||
124,000.00 | VALLE DE PUEBLA | SARRACENO | 3858 | 1 | 1 |
142,000.00 | VALLE DE PUEBLA | COXCATLAN | 3589 | 1 | 1 |
125,000.00 | VALLE DE PUEBLA | ACATZINGO | 3614 | 1 | 1 |
146,000.00 | VALLE DE PUEBLA 2DA SECC | CHILCHOTA | 3684 | 1 | 1 |
170,000.00 | VALLE DE PUEBLA 2DA SECC | IXCAMILPA | 3639 | 1 | 1 |
183,900.00 | VALLE DE PUEBLA 2DA SECCION | AHUASTEPEC | 3829 | 2 | 1 |
228,000.00 | VALLE DE PUEBLA 4TA SECC | ATEXCAL | 156 | 2 | 1 |
175,000.00 | VALLE DE PUEBLA II SECCION | LOZA VIDRIADA | 3724 | 1 | 1 |
168,000.00 | VALLE DE PUEBLA QUINTA SECCION | BALSA | 4181 | 1 | 1 |
127,000.00 | VALLE DE PUEBLA QUINTA SECCION | LAGUNA TECUITLAPA | 4130 | 1 | 1 |
199,000.00 | VALLE DE PUEBLA SEGUNDA SECCION | QUECHOLAS | 3637 | 1 | 1 |
204,000.00 | VALLE DE PUEBLA SEGUNDA SECCION | TEPETATE | 3920 | 2 | 1 |
167,000.00 | VALLE DE PUEBLA SEGUNDA SECCION | AHUACATLAN | 3561 | 1 | 1 |
123,000.00 | VALLE DE PUEBLA SEGUNDA SECCION | CHOLULTECA | 3765 | 1 | 1 |
163,000.00 | VALLE DE PUEBLA TERCERA SECCION | AV CHIAUTLA | 3916 | 1 | 1 |
167,000.00 | VALLE DE PUEBLA TERCERA SECCION | TELARES | 3985 | 1 | 1 |
151,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | PETALITA | 1206 | 1 | 1 |
230,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | CERUSITA | 1401 | 1 | |
189,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | DOLOMITA | 1464 | 1 | 1 |
211,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | OLIVINO | 1279 | 2 | 1 |
175,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | CITRINO | 4685 | 1 | 1 |
160,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | MICROLITA | 1418 | 1 | 1 |
171,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | CALINITA | 4544 | 1 | 1 |
116,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | ENELDOS | 1176 | 1 | 1 |
155,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | BORNITA | 1798 | 2 | 1 |
170,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | HIDENITA | 1415 | 1 | 1 |
187,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | LARIMAR | 1376 | 1 | 1 |
187,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | MICROLITA | 1232 | 1 | 1 |
175,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | PARADERA | 1124 | 2 | 1 |
176,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | PASEO DE LAS ARBOLEDAS | 1141 | 1 | 1 |
164,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | LINAZAS | 1178 | 1 | 1 |
135,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | DOLOMITA | 1257 | ||
186,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | CERUSITA | 1108 | ||
172,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | ESPARTO | 1189 | 1 | 1 |
193,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | DOLOMITA | 1456 | 1 | 1 |
106,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | ENELDOS | 1177 | 1 | 1 |
240,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | PRADERA | 1380 | 1 | 1 |
216,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL | PRADERA | 1435 | 1 | 1 |
235,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION | OLIVINO | 1219 | 2 | 1 |
179,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 2DA ETAPA | LIMONITA | 1260 | 1 | 1 |
200,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 3RA SECCION | BRUCITA | 4681 | 1 | 1 |
162,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 3RA SECCION | GRAFITO | 4632 | 1 | 1 |
157,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 6TA ETAPA | BORNITA | 1844 | 1 | 1 |
160,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 6TA SECCION | AV ACANTITA | 133 | 1 | 1 |
137,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 6TA SECCION | BORNITA | 1820 | 1 | 1 |
132,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL 7MA SECCION | AVENTURINA | 1190 | 1 | 1 |
151,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL SEGUNDA SECC | PISTACITA | 1228 | 2 | 1 |
181,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL TERCER SECCION | CALCEDONIA | 1605 | 2 | 1 |
197,000.00 | VALLE DEL PEDREGAL TERCER SECCION | ALANITA | 4645 | 1 | 1 |
186,000.00 | VALLE DEL PEGDREGAL TERCERA SECCION | PASEO DEL PEREGAL | 1539 | 1 | 1 |
206,000.00 | VALLE DEL PEGREGAL 2DA SECCION | LIMONITA | 1265 | 2 | 1 |
134,000.00 | VILLA DE ALARCON | ESCALONIA | 535 | 2 | 1 |
136,000.00 | VILLA DE ALARCON | ESCALONA | 584 | 2 | 1 |
140,000.00 | VILLA DE ALARCON | GODAN | 652 | 2 | 1 |
148,000.00 | VILLA DE ALARCON | CELA | 1218 | 2 | 1 |
131,000.00 | VILLA DE ALARCON | LUCES | 367 | 2 | 1 |
167,000.00 | VILLA DE ALARCON | BRACANA | 577 | 2 | 1 |
134,000.00 | VILLA DE ALARCON | BAYO | 1354 | 2 | 1 |
129,000.00 | VILLA DE ALARCON 2DA ETAPA | CENTRE | 519 | 2 | 1 |
193,000.00 | VILLA DE ALARCON 2DA ETAPA | CEREZAL | 501 | 2 | 1 |
173,000.00 | VILLA DEL CAMPO | BACUM | 3736 | 1 | 1 |
190,000.00 | VILLA DEL CAMPO | ACONCHI | 3440 | 1 | 1 |
213,000.00 | VILLA DEL REY | CASTILLEJO | 564 | 2 | 1 |
359,000.00 | VILLA DEL ROBLE | MIRTO | 949 | 2 | 1 |
238,000.00 | VILLA FLORIDA | PASEO FLORIDA | 689 | 2 | 1 |
189,000.00 | VILLA LAS LOMAS | ILLUECA | 377 | 2 | 1 |
211,000.00 | VILLA LOMAS ALTAS | INFIESTO | 2592 | 2 | 1 |
197,000.00 | VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA SECCION | LAJE | 2888 | 2 | 1 |
191,000.00 | VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA SECCION | HACIENDA ZAUDIN | 1941 | 1 | 1 |
211,000.00 | VILLA RESIDENCIAL COLORADO | EJIDO YUCATAN | 4275 | 2 | 1 |
211,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL COLORADO | HACIENDA DEL COLORADO | 825 | 2 | 1 |
230,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | ALIAGA | 784 | 2 | 1 |
206,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | ALMODOVAR | 229 | 1 | 1 |
231,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | ANTEQUERA | 454 | 2 | 1 |
200,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO | LEON | 152 | 1 | 1 |
184,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY | PONTE CALDELAS | 61 | 1 | 1 |
243,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY | ELDA | 1368 | 2 | 1 |
187,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY | TRUBIA | 242 | 2 | 1 |
271,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY 2DA ETAPA | NERVA | 165 | 2 | 1 |
170,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY 2DA ETAPA | PUERTO REAL | 38 | 1 | 1 |
194,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY 2DA ETAPA | NERVA | 2 | 2 | 1 |
230,000.00 | VILLA RESIDENCIAL DEL REY 3RA ETAPA | ZUBIA | 321 | 2 | 1 |
211,000.00 | VILLAS DE LA REPUBLICA | VILLA ALLENDE | 3518 | 2 | 1 |
267,000.00 | VILLAS DE LA REPUBLICA | VILLA CORTES | 3592 | 2 | 1 |
128,000.00 | VILLAS DEL COLORADO | COLONIA SAN ISIDRO | 1090 | 2 | 1 |
221,000.00 | VILLAS LOMAS ALTAS 1ERA Y 2DA ETAPA | BERREO | 81 | 2 | 1 |
162,000.00 | VILLAS RESIDENCIAL DEL COLORADO | HACIENDA DEL COLORADO | 981 | 2 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)